标签: 越南经济
| 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
| 2008年越南GDP增长6.23% | 越南经济专区(QQ群64996387) | glory 2008-12-29 | 0 / 25 | glory 2008-12-29 20:02 |
| 越南总理宣布一系列提振越南经济避免衰退措施 | 越南经济专区(QQ群64996387) | 九头鸟 2008-11-28 | 3 / 98 | 匿名 2008-12-4 10:25 |
| 越南:高速公路建设需要近500亿美元投资 | 越南资讯(QQ群61268848) | 九头鸟 2008-11-11 | 1 / 105 | fu10 2008-11-14 23:55 |
| 越南头9个月经济增长6.52% | 越南经济专区(QQ群64996387) | 九头鸟 2008-10-1 | 0 / 148 | 九头鸟 2008-10-1 16:19 |
| 越南力争2009年通货膨胀率控制在12% | 越南经济专区(QQ群64996387) | 麦田 2008-9-24 | 0 / 169 | 麦田 2008-9-24 10:13 |
| 越南9月份CPI同比飙升27.9% | 越南经济专区(QQ群64996387) | 麦田 2008-9-24 | 0 / 159 | 麦田 2008-9-24 10:06 |
| 越南财长表示将继续实施从紧货币政策 | 越南经济专区(QQ群64996387) | 麦田 2008-9-22 | 0 / 164 | 麦田 2008-9-22 11:01 |
| 越南规划2009年社会经济发展指标 | 越南经济专区(QQ群64996387) | 麦田 2008-7-30 | 0 / 226 | 麦田 2008-7-30 00:01 |
| 越南经济发展出现“泡沫化”(1) | 越南经济专区(QQ群64996387) | 麦田 2008-6-20 | 2 / 203 | 麦田 2008-6-20 01:49 |
| 越南经济成关注热点 危机传言急需澄清 | 越南经济专区(QQ群64996387) | 九头鸟 2008-6-11 | 3 / 229 | 信仰 2008-6-11 20:28 |

